| mai 2013 | Haute mer | Basse mer |
| date | Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir |
| mer 01 | 10:12 | 72 | 22:48 | 66 | 03:34 | 16:01 |
| jeu 02 | 11:50 | 60 | - | - | 04:33 | 17:06 |
| ven 03 | 00:14 | 56 | 13:12 | 54 | 05:41 | 18:17 |
| sam 04 | 01:29 | 53 | 14:19 | 55 | 06:54 | 19:29 |
| dim 05 | 02:33 | 57 | 15:13 | 61 | 08:04 | 20:36 |
| lun 06 | 03:26 | 65 | 15:56 | 69 | 09:06 | 21:33 |
| mar 07 | 04:07 | 73 | 16:28 | 76 | 09:58 | 22:23 |
| mer 08 | 04:39 | 79 | 16:55 | 81 | 10:43 | 23:08 |
| jeu 09 | 05:08 | 83 | 17:20 | 84 | 11:23 | 23:47 |
| ven 10 | 05:37 | 84 | 17:47 | 84 | 11:59 | - |
| sam 11 | 06:08 | 83 | 18:17 | 82 | 00:23 | 12:33 |
| dim 12 | 06:40 | 80 | 18:48 | 78 | 00:57 | 13:06 |
| lun 13 | 07:13 | 75 | 19:21 | 72 | 01:32 | 13:41 |
| mar 14 | 07:47 | 69 | 19:55 | 65 | 02:07 | 14:17 |
| mer 15 | 08:25 | 62 | 20:35 | 57 | 02:44 | 14:55 |
| jeu 16 | 09:13 | 54 | 21:25 | 50 | 03:23 | 15:38 |
| ven 17 | 10:25 | 46 | 22:39 | 43 | 04:07 | 16:27 |
| sam 18 | 11:55 | 42 | - | - | 05:01 | 17:25 |
| dim 19 | 00:08 | 41 | 13:07 | 42 | 06:05 | 18:32 |
| lun 20 | 01:22 | 45 | 14:04 | 49 | 07:14 | 19:37 |
| mar 21 | 02:22 | 54 | 14:54 | 60 | 08:16 | 20:36 |
| mer 22 | 03:15 | 66 | 15:39 | 73 | 09:11 | 21:31 |
| jeu 23 | 04:03 | 79 | 16:23 | 85 | 10:01 | 22:22 |
| ven 24 | 04:49 | 91 | 17:06 | 96 | 10:49 | 23:12 |
| sam 25 | 05:33 | 99 | 17:51 | 102 | 11:36 | - |
| dim 26 | 06:19 | 104 | 18:37 | 104 | 00:01 | 12:24 |
| lun 27 | 07:06 | 104 | 19:26 | 102 | 00:50 | 13:12 |
| mar 28 | 07:56 | 99 | 20:20 | 95 | 01:39 | 14:02 |
| mer 29 | 08:52 | 90 | 21:20 | 84 | 02:30 | 14:54 |
| jeu 30 | 09:58 | 78 | 22:27 | 73 | 03:23 | 15:49 |
| ven 31 | 11:19 | 67 | 23:41 | 62 | 04:19 | 16:48 |
Prédictions pour Saint Martin de Ré - Reproduit avec l’autorisation n° 693/2012 du Service hydrographique et océanographique de la marine - France - ©
SHOM.
Reproduction non vérifiée par le SHOM.Se reporter à l’annuaire des marées du
SHOM.