

Tide schedules

🌊 Tide times on the Ile de Ré are always the big question, whether you’re on the island for a few hours, a day or several days.
“When will the sea be high to swim, have fun in the waves or practice water sports, fishing…? When will the sea be low to put on your boots and pick up some shells, see the fish locks or the breakers?”
Thanks to this tide chart of the Ile de Ré, consult the schedules before and during your stay, so you’ll never go wrong again!
Don’t let yourself be fooled by the low tide anymore thanks to the schedules and our advice a little lower ;)!
| Low tide | High tide | Low tide | High tide | Low tide | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu. 01 | 02:40 ⬆5.6m - Coef 69 | 08:27 ⬇1.7m | 15:11 ⬆5.72m - Coef 74 | 20:54 ⬇1.62m | |
| Fri. 02 | 03:31 ⬆5.85m - Coef 79 | 09:28 ⬇1.37m | 16:03 ⬆5.88m - Coef 84 | 21:51 ⬇1.35m | |
| Sat. 03 | 04:21 ⬆6.04m - Coef 88 | 10:25 ⬇1.07m | 16:52 ⬆5.98m - Coef 91 | 22:44 ⬇1.14m | |
| Sun. 04 | 05:09 ⬆6.15m - Coef 94 | 11:17 ⬇0.86m | 17:39 ⬆5.99m - Coef 95 | 23:34 ⬇1.02m | |
| Mon. 05 | 05:55 ⬆6.16m - Coef 96 | 12:07 ⬇0.79m | 18:22 ⬆5.88m - Coef 95 | ||
| Tue. 06 | 00:22 ⬇1.02m | 06:38 ⬆6.06m - Coef 93 | 12:54 ⬇0.87m | 19:02 ⬆5.69m - Coef 91 | |
| Wed. 07 | 01:08 ⬇1.15m | 07:15 ⬆5.86m - Coef 87 | 13:39 ⬇1.1m | 19:38 ⬆5.45m - Coef 82 | |
| Thu. 08 | 01:54 ⬇1.38m | 07:49 ⬆5.6m - Coef 77 | 14:24 ⬇1.44m | 20:10 ⬆5.19m - Coef 72 | |
| Fri. 09 | 02:39 ⬇1.7m | 08:20 ⬆5.32m - Coef 66 | 15:09 ⬇1.84m | 20:45 ⬆4.95m - Coef 60 | |
| Sat. 10 | 03:26 ⬇2.05m | 08:57 ⬆5.04m - Coef 54 | 15:56 ⬇2.24m | 21:36 ⬆4.75m - Coef 49 | |
| Sun. 11 | 04:16 ⬇2.39m | 09:50 ⬆4.79m - Coef 44 | 16:49 ⬇2.57m | 23:07 ⬆4.63m - Coef 39 | |
| Mon. 12 | 05:11 ⬇2.65m | 11:40 ⬆4.62m - Coef 36 | 17:49 ⬇2.79m | ||
| Tue. 13 | 00:40 ⬆4.68m - Coef 35 | 06:14 ⬇2.8m | 13:19 ⬆4.65m - Coef 35 | 18:56 ⬇2.83m | |
| Wed. 14 | 01:40 ⬆4.83m - Coef 36 | 07:21 ⬇2.78m | 14:17 ⬆4.78m - Coef 39 | 20:00 ⬇2.7m | |
| Thu. 15 | 02:28 ⬆5.02m - Coef 43 | 08:23 ⬇2.61m | 15:02 ⬆4.95m - Coef 47 | 20:53 ⬇2.47m | |
| Fri. 16 | 03:09 ⬆5.23m - Coef 52 | 09:14 ⬇2.35m | 15:40 ⬆5.13m - Coef 56 | 21:37 ⬇2.2m | |
| Sat. 17 | 03:46 ⬆5.43m - Coef 61 | 09:58 ⬇2.06m | 16:13 ⬆5.3m - Coef 65 | 22:17 ⬇1.94m | |
| Sun. 18 | 04:21 ⬆5.61m - Coef 69 | 10:38 ⬇1.77m | 16:45 ⬆5.45m - Coef 73 | 22:54 ⬇1.7m | |
| Mon. 19 | 04:55 ⬆5.77m - Coef 76 | 11:16 ⬇1.51m | 17:15 ⬆5.58m - Coef 79 | 23:31 ⬇1.5m | |
| Tue. 20 | 05:28 ⬆5.89m - Coef 81 | 11:53 ⬇1.31m | 17:45 ⬆5.66m - Coef 83 | ||
| Wed. 21 | 00:08 ⬇1.38m | 06:01 ⬆5.96m - Coef 84 | 12:29 ⬇1.21m | 18:16 ⬆5.7m - Coef 85 | |
| Thu. 22 | 00:44 ⬇1.34m | 06:36 ⬆5.98m - Coef 85 | 13:06 ⬇1.2m | 18:49 ⬆5.67m - Coef 84 | |
| Fri. 23 | 01:21 ⬇1.39m | 07:13 ⬆5.91m - Coef 82 | 13:43 ⬇1.3m | 19:25 ⬆5.57m - Coef 80 | |
| Sat. 24 | 02:01 ⬇1.52m | 07:54 ⬆5.76m - Coef 76 | 14:23 ⬇1.49m | 20:06 ⬆5.39m - Coef 73 | |
| Sun. 25 | 02:44 ⬇1.72m | 08:43 ⬆5.52m - Coef 68 | 15:07 ⬇1.76m | 20:59 ⬆5.15m - Coef 64 | |
| Mon. 26 | 03:33 ⬇1.97m | 09:48 ⬆5.25m - Coef 59 | 15:59 ⬇2.06m | 22:30 ⬆4.94m - Coef 54 | |
| Tue. 27 | 04:32 ⬇2.21m | 11:25 ⬆5.06m - Coef 50 | 17:02 ⬇2.33m | ||
| Wed. 28 | 00:20 ⬆4.95m - Coef 47 | 05:42 ⬇2.35m | 12:57 ⬆5.08m - Coef 47 | 18:16 ⬇2.43m | |
| Thu. 29 | 01:36 ⬆5.16m - Coef 49 | 07:00 ⬇2.28m | 14:10 ⬆5.27m - Coef 52 | 19:34 ⬇2.28m | |
| Fri. 30 | 02:37 ⬆5.46m - Coef 58 | 08:16 ⬇1.98m | 15:10 ⬆5.52m - Coef 65 | 20:45 ⬇1.93m | |
| Sat. 31 | 03:30 ⬆5.77m - Coef 72 | 09:23 ⬇1.56m | 16:01 ⬆5.77m - Coef 78 | 21:44 ⬇1.52m |
| Low tide | High tide | Low tide | High tide | Low tide | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun. 01 | 04:17 ⬆6.04m - Coef 84 | 10:19 ⬇1.14m | 16:45 ⬆5.96m - Coef 89 | 22:36 ⬇1.16m | |
| Mon. 02 | 04:59 ⬆6.22m - Coef 94 | 11:08 ⬇0.84m | 17:24 ⬆6.05m - Coef 97 | 23:23 ⬇0.92m | |
| Tue. 03 | 05:37 ⬆6.28m - Coef 99 | 11:53 ⬇0.7m | 17:58 ⬆6.04m - Coef 99 | ||
| Wed. 04 | 00:07 ⬇0.84m | 06:10 ⬆6.22m - Coef 99 | 12:35 ⬇0.75m | 18:28 ⬆5.93m - Coef 97 | |
| Thu. 05 | 00:48 ⬇0.93m | 06:37 ⬆6.07m - Coef 94 | 13:14 ⬇0.97m | 18:52 ⬆5.76m - Coef 90 | |
| Fri. 06 | 01:27 ⬇1.16m | 07:02 ⬆5.84m - Coef 84 | 13:52 ⬇1.32m | 19:17 ⬆5.55m - Coef 79 | |
| Sat. 07 | 02:06 ⬇1.5m | 07:29 ⬆5.57m - Coef 73 | 14:30 ⬇1.74m | 19:45 ⬆5.3m - Coef 66 | |
| Sun. 08 | 02:45 ⬇1.91m | 07:59 ⬆5.25m - Coef 59 | 15:08 ⬇2.19m | 20:18 ⬆5.02m - Coef 52 | |
| Mon. 09 | 03:26 ⬇2.33m | 08:33 ⬆4.91m - Coef 46 | 15:51 ⬇2.61m | 21:04 ⬆4.72m - Coef 39 | |
| Tue. 10 | 04:13 ⬇2.7m | 09:21 ⬆4.57m - Coef 33 | 16:43 ⬇2.95m | 23:31 ⬆4.52m - Coef 28 | |
| Wed. 11 | 05:13 ⬇2.97m | 12:36 ⬆4.42m - Coef 25 | 17:57 ⬇3.11m | ||
| Thu. 12 | 01:10 ⬆4.63m - Coef 25 | 06:33 ⬇3.03m | 13:55 ⬆4.57m - Coef 28 | 19:23 ⬇3m | |
| Fri. 13 | 02:09 ⬆4.86m - Coef 33 | 07:54 ⬇2.82m | 14:47 ⬆4.81m - Coef 39 | 20:29 ⬇2.67m | |
| Sat. 14 | 02:54 ⬆5.13m - Coef 45 | 08:53 ⬇2.44m | 15:27 ⬆5.07m - Coef 52 | 21:17 ⬇2.26m | |
| Sun. 15 | 03:32 ⬆5.41m - Coef 59 | 09:38 ⬇2.02m | 15:59 ⬆5.33m - Coef 65 | 21:57 ⬇1.86m | |
| Mon. 16 | 04:06 ⬆5.7m - Coef 71 | 10:18 ⬇1.6m | 16:29 ⬆5.58m - Coef 77 | 22:35 ⬇1.49m | |
| Tue. 17 | 04:38 ⬆5.95m - Coef 82 | 10:56 ⬇1.25m | 16:57 ⬆5.81m - Coef 87 | 23:12 ⬇1.19m | |
| Wed. 18 | 05:10 ⬆6.16m - Coef 91 | 11:32 ⬇0.99m | 17:27 ⬆5.97m - Coef 94 | 23:48 ⬇1m | |
| Thu. 19 | 05:42 ⬆6.29m - Coef 96 | 12:08 ⬇0.85m | 17:57 ⬆6.05m - Coef 97 | ||
| Fri. 20 | 00:24 ⬇0.93m | 06:16 ⬆6.32m - Coef 97 | 12:44 ⬇0.86m | 18:28 ⬆6.03m - Coef 96 | |
| Sat. 21 | 01:01 ⬇0.99m | 06:51 ⬆6.2m - Coef 94 | 13:21 ⬇1.02m | 19:02 ⬆5.88m - Coef 91 | |
| Sun. 22 | 01:40 ⬇1.18m | 07:30 ⬆5.95m - Coef 86 | 14:00 ⬇1.3m | 19:39 ⬆5.62m - Coef 81 | |
| Mon. 23 | 02:23 ⬇1.48m | 08:14 ⬆5.58m - Coef 74 | 14:44 ⬇1.68m | 20:21 ⬆5.26m - Coef 67 | |
| Tue. 24 | 03:12 ⬇1.86m | 09:17 ⬆5.15m - Coef 60 | 15:35 ⬇2.12m | 21:47 ⬆4.9m - Coef 52 | |
| Wed. 25 | 04:11 ⬇2.24m | 11:23 ⬆4.86m - Coef 46 | 16:39 ⬇2.5m | ||
| Thu. 26 | 00:18 ⬆4.86m - Coef 41 | 05:26 ⬇2.49m | 13:01 ⬆4.92m - Coef 39 | 18:02 ⬇2.66m | |
| Fri. 27 | 01:36 ⬆5.11m - Coef 42 | 06:56 ⬇2.42m | 14:12 ⬆5.17m - Coef 47 | 19:31 ⬇2.45m | |
| Sat. 28 | 02:37 ⬆5.44m - Coef 55 | 08:18 ⬇2.02m | 15:07 ⬆5.47m - Coef 62 | 20:43 ⬇1.99m |
| Low tide | High tide | Low tide | High tide | Low tide | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun. 01 | 03:26 ⬆5.77m - Coef 70 | 09:20 ⬇1.52m | 15:52 ⬆5.75m - Coef 78 | 21:38 ⬇1.49m | |
| Mon. 02 | 04:07 ⬆6.03m - Coef 84 | 10:10 ⬇1.09m | 16:29 ⬆5.95m - Coef 90 | 22:25 ⬇1.1m | |
| Tue. 03 | 04:42 ⬆6.2m - Coef 94 | 10:54 ⬇0.81m | 17:00 ⬆6.07m - Coef 97 | 23:08 ⬇0.87m | |
| Wed. 04 | 05:12 ⬆6.27m - Coef 99 | 11:34 ⬇0.72m | 17:28 ⬆6.11m - Coef 99 | 23:47 ⬇0.8m | |
| Thu. 05 | 05:38 ⬆6.24m - Coef 99 | 12:11 ⬇0.8m | 17:52 ⬆6.06m - Coef 97 | ||
| Fri. 06 | 00:23 ⬇0.9m | 06:02 ⬆6.12m - Coef 94 | 12:46 ⬇1.03m | 18:15 ⬆5.95m - Coef 91 | |
| Sat. 07 | 00:58 ⬇1.14m | 06:27 ⬆5.93m - Coef 86 | 13:19 ⬇1.37m | 18:41 ⬆5.76m - Coef 81 | |
| Sun. 08 | 01:33 ⬇1.47m | 06:55 ⬆5.65m - Coef 75 | 13:52 ⬇1.77m | 19:10 ⬆5.5m - Coef 69 | |
| Mon. 09 | 02:07 ⬇1.86m | 07:23 ⬆5.31m - Coef 62 | 14:26 ⬇2.19m | 19:40 ⬆5.18m - Coef 55 | |
| Tue. 10 | 02:44 ⬇2.27m | 07:52 ⬆4.94m - Coef 48 | 15:03 ⬇2.6m | 20:14 ⬆4.82m - Coef 41 | |
| Wed. 11 | 03:26 ⬇2.66m | 08:27 ⬆4.56m - Coef 34 | 15:50 ⬇2.97m | 21:38 ⬆4.48m - Coef 28 | |
| Thu. 12 | 04:23 ⬇2.97m | 12:01 ⬆4.29m - Coef 23 | 17:02 ⬇3.2m | ||
| Fri. 13 | 00:34 ⬆4.52m - Coef 21 | 05:48 ⬇3.08m | 13:27 ⬆4.47m - Coef 23 | 18:45 ⬇3.12m | |
| Sat. 14 | 01:39 ⬆4.76m - Coef 28 | 07:23 ⬇2.85m | 14:20 ⬆4.74m - Coef 35 | 20:00 ⬇2.73m | |
| Sun. 15 | 02:27 ⬆5.07m - Coef 42 | 08:24 ⬇2.4m | 14:59 ⬆5.06m - Coef 50 | 20:48 ⬇2.25m | |
| Mon. 16 | 03:06 ⬆5.41m - Coef 58 | 09:09 ⬇1.9m | 15:32 ⬆5.39m - Coef 66 | 21:30 ⬇1.77m | |
| Tue. 17 | 03:41 ⬆5.76m - Coef 73 | 09:49 ⬇1.44m | 16:02 ⬆5.7m - Coef 80 | 22:08 ⬇1.33m | |
| Wed. 18 | 04:14 ⬆6.08m - Coef 87 | 10:28 ⬇1.05m | 16:32 ⬆5.98m - Coef 92 | 22:46 ⬇0.99m | |
| Thu. 19 | 04:47 ⬆6.32m - Coef 97 | 11:05 ⬇0.79m | 17:03 ⬆6.17m - Coef 101 | 23:23 ⬇0.77m | |
| Fri. 20 | 05:20 ⬆6.45m - Coef 103 | 11:42 ⬇0.67m | 17:35 ⬆6.25m - Coef 104 | ||
| Sat. 21 | 00:01 ⬇0.7m | 05:55 ⬆6.43m - Coef 104 | 12:20 ⬇0.72m | 18:09 ⬆6.19m - Coef 103 | |
| Sun. 22 | 00:40 ⬇0.78m | 06:33 ⬆6.24m - Coef 100 | 12:59 ⬇0.94m | 18:44 ⬆5.98m - Coef 95 | |
| Mon. 23 | 01:22 ⬇1.02m | 07:13 ⬆5.89m - Coef 89 | 13:41 ⬇1.29m | 19:23 ⬆5.64m - Coef 82 | |
| Tue. 24 | 02:07 ⬇1.39m | 08:01 ⬆5.42m - Coef 74 | 14:27 ⬇1.74m | 20:10 ⬆5.23m - Coef 66 | |
| Wed. 25 | 02:59 ⬇1.84m | 09:24 ⬆4.95m - Coef 57 | 15:22 ⬇2.22m | 22:18 ⬆4.87m - Coef 49 | |
| Thu. 26 | 04:03 ⬇2.25m | 11:38 ⬆4.77m - Coef 43 | 16:32 ⬇2.58m | ||
| Fri. 27 | 00:17 ⬆4.91m - Coef 39 | 05:26 ⬇2.46m | 13:01 ⬆4.91m - Coef 39 | 18:00 ⬇2.65m | |
| Sat. 28 | 01:30 ⬆5.15m - Coef 43 | 06:57 ⬇2.3m | 14:05 ⬆5.17m - Coef 49 | 19:26 ⬇2.35m | |
| Sun. 29 | 03:28 ⬆5.44m - Coef 56 | 09:10 ⬇1.88m | 15:55 ⬆5.45m - Coef 63 | 21:31 ⬇1.89m | |
| Mon. 30 | 04:13 ⬆5.71m - Coef 70 | 10:05 ⬇1.44m | 16:34 ⬆5.68m - Coef 77 | 22:22 ⬇1.45m | |
| Tue. 31 | 04:50 ⬆5.9m - Coef 82 | 10:51 ⬇1.11m | 17:05 ⬆5.85m - Coef 86 | 23:07 ⬇1.15m |
| Low tide | High tide | Low tide | High tide | Low tide | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed. 01 | 05:19 ⬆6.02m - Coef 89 | 11:32 ⬇0.94m | 17:31 ⬆5.97m - Coef 92 | 23:47 ⬇0.99m | |
| Thu. 02 | 05:44 ⬆6.07m - Coef 93 | 12:09 ⬇0.93m | 17:55 ⬆6.03m - Coef 93 | ||
| Fri. 03 | 00:23 ⬇0.98m | 06:08 ⬆6.05m - Coef 93 | 12:43 ⬇1.05m | 18:19 ⬆6.02m - Coef 91 | |
| Sat. 04 | 00:57 ⬇1.09m | 06:33 ⬆5.97m - Coef 89 | 13:15 ⬇1.26m | 18:46 ⬆5.94m - Coef 86 | |
| Sun. 05 | 01:29 ⬇1.29m | 07:00 ⬆5.79m - Coef 82 | 13:46 ⬇1.54m | 19:14 ⬆5.76m - Coef 78 | |
| Mon. 06 | 02:02 ⬇1.56m | 07:29 ⬆5.54m - Coef 73 | 14:17 ⬇1.87m | 19:44 ⬆5.51m - Coef 68 | |
| Tue. 07 | 02:35 ⬇1.88m | 07:58 ⬆5.22m - Coef 62 | 14:50 ⬇2.22m | 20:16 ⬆5.19m - Coef 56 | |
| Wed. 08 | 03:11 ⬇2.21m | 08:29 ⬆4.87m - Coef 50 | 15:27 ⬇2.57m | 20:55 ⬆4.85m - Coef 43 | |
| Thu. 09 | 03:52 ⬇2.54m | 09:09 ⬆4.51m - Coef 37 | 16:14 ⬇2.88m | 22:17 ⬆4.55m - Coef 32 | |
| Fri. 10 | 04:47 ⬇2.82m | 12:13 ⬆4.28m - Coef 27 | 17:21 ⬇3.09m | ||
| Sat. 11 | 00:43 ⬆4.53m - Coef 25 | 06:05 ⬇2.93m | 13:42 ⬆4.43m - Coef 26 | 18:55 ⬇3.05m | |
| Sun. 12 | 01:52 ⬆4.73m - Coef 29 | 07:36 ⬇2.74m | 14:37 ⬆4.71m - Coef 35 | 20:13 ⬇2.71m | |
| Mon. 13 | 02:45 ⬆5.02m - Coef 42 | 08:41 ⬇2.33m | 15:19 ⬆5.04m - Coef 50 | 21:06 ⬇2.24m | |
| Tue. 14 | 03:29 ⬆5.37m - Coef 58 | 09:29 ⬇1.85m | 15:56 ⬆5.39m - Coef 66 | 21:51 ⬇1.76m | |
| Wed. 15 | 04:09 ⬆5.73m - Coef 73 | 10:12 ⬇1.4m | 16:30 ⬆5.73m - Coef 81 | 22:33 ⬇1.32m | |
| Thu. 16 | 04:46 ⬆6.05m - Coef 87 | 10:53 ⬇1.03m | 17:04 ⬆6.01m - Coef 93 | 23:15 ⬇0.97m | |
| Fri. 17 | 05:23 ⬆6.28m - Coef 97 | 11:34 ⬇0.78m | 17:38 ⬆6.19m - Coef 101 | 23:56 ⬇0.74m | |
| Sat. 18 | 06:00 ⬆6.38m - Coef 104 | 12:15 ⬇0.69m | 18:14 ⬆6.25m - Coef 105 | ||
| Sun. 19 | 00:38 ⬇0.66m | 06:39 ⬆6.31m - Coef 104 | 12:56 ⬇0.76m | 18:53 ⬆6.16m - Coef 102 | |
| Mon. 20 | 01:22 ⬇0.74m | 07:21 ⬆6.07m - Coef 99 | 13:39 ⬇0.99m | 19:35 ⬆5.92m - Coef 94 | |
| Tue. 21 | 02:08 ⬇0.98m | 08:09 ⬆5.69m - Coef 88 | 14:26 ⬇1.35m | 20:24 ⬆5.58m - Coef 81 | |
| Wed. 22 | 02:58 ⬇1.33m | 09:10 ⬆5.24m - Coef 73 | 15:17 ⬇1.76m | 21:33 ⬆5.21m - Coef 65 | |
| Thu. 23 | 03:54 ⬇1.74m | 10:51 ⬆4.89m - Coef 58 | 16:17 ⬇2.16m | 23:31 ⬆5m - Coef 51 | |
| Fri. 24 | 05:01 ⬇2.08m | 12:31 ⬆4.82m - Coef 46 | 17:28 ⬇2.42m | ||
| Sat. 25 | 01:00 ⬆5.02m - Coef 44 | 06:19 ⬇2.23m | 13:45 ⬆4.94m - Coef 44 | 18:48 ⬇2.43m | |
| Sun. 26 | 02:10 ⬆5.16m - Coef 47 | 07:38 ⬇2.11m | 14:45 ⬆5.14m - Coef 51 | 20:02 ⬇2.2m | |
| Mon. 27 | 03:07 ⬆5.34m - Coef 56 | 08:44 ⬇1.83m | 15:32 ⬆5.34m - Coef 61 | 21:04 ⬇1.87m | |
| Tue. 28 | 03:53 ⬆5.5m - Coef 66 | 09:38 ⬇1.55m | 16:09 ⬆5.5m - Coef 71 | 21:56 ⬇1.59m | |
| Wed. 29 | 04:27 ⬆5.6m - Coef 74 | 10:24 ⬇1.36m | 16:37 ⬆5.63m - Coef 77 | 22:41 ⬇1.4m | |
| Thu. 30 | 04:53 ⬆5.68m - Coef 80 | 11:04 ⬇1.28m | 17:01 ⬆5.74m - Coef 81 | 23:20 ⬇1.33m |
| Low tide | High tide | Low tide | High tide | Low tide | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri. 01 | 05:17 ⬆5.72m - Coef 82 | 11:40 ⬇1.31m | 17:25 ⬆5.82m - Coef 82 | 23:56 ⬇1.33m | |
| Sat. 02 | 05:43 ⬆5.73m - Coef 82 | 12:13 ⬇1.4m | 17:53 ⬆5.83m - Coef 82 | ||
| Sun. 03 | 00:29 ⬇1.4m | 06:11 ⬆5.67m - Coef 80 | 12:44 ⬇1.55m | 18:23 ⬆5.77m - Coef 78 | |
| Mon. 04 | 01:02 ⬇1.52m | 06:41 ⬆5.53m - Coef 76 | 13:16 ⬇1.73m | 18:54 ⬆5.62m - Coef 73 | |
| Tue. 05 | 01:36 ⬇1.68m | 07:11 ⬆5.33m - Coef 69 | 13:49 ⬇1.95m | 19:27 ⬆5.42m - Coef 66 | |
| Wed. 06 | 02:11 ⬇1.87m | 07:43 ⬆5.09m - Coef 62 | 14:24 ⬇2.19m | 20:04 ⬆5.18m - Coef 57 | |
| Thu. 07 | 02:48 ⬇2.09m | 08:18 ⬆4.83m - Coef 53 | 15:03 ⬇2.44m | 20:50 ⬆4.93m - Coef 48 | |
| Fri. 08 | 03:29 ⬇2.32m | 09:08 ⬆4.57m - Coef 44 | 15:49 ⬇2.66m | 22:04 ⬆4.73m - Coef 40 | |
| Sat. 09 | 04:20 ⬇2.51m | 10:57 ⬆4.41m - Coef 37 | 16:48 ⬇2.82m | 23:38 ⬆4.68m - Coef 35 | |
| Sun. 10 | 05:23 ⬇2.61m | 12:37 ⬆4.49m - Coef 35 | 18:00 ⬇2.81m | ||
| Mon. 11 | 00:51 ⬆4.79m - Coef 36 | 06:36 ⬇2.53m | 13:40 ⬆4.72m - Coef 40 | 19:12 ⬇2.6m | |
| Tue. 12 | 01:52 ⬆5.01m - Coef 45 | 07:44 ⬇2.26m | 14:31 ⬆5.01m - Coef 51 | 20:13 ⬇2.25m | |
| Wed. 13 | 02:45 ⬆5.3m - Coef 57 | 08:41 ⬇1.89m | 15:15 ⬆5.34m - Coef 64 | 21:06 ⬇1.84m | |
| Thu. 14 | 03:33 ⬆5.6m - Coef 70 | 09:30 ⬇1.51m | 15:57 ⬆5.64m - Coef 77 | 21:55 ⬇1.44m | |
| Fri. 15 | 04:18 ⬆5.88m - Coef 83 | 10:17 ⬇1.18m | 16:37 ⬆5.9m - Coef 88 | 22:43 ⬇1.1m | |
| Sat. 16 | 05:01 ⬆6.07m - Coef 92 | 11:03 ⬇0.95m | 17:17 ⬆6.07m - Coef 96 | 23:30 ⬇0.86m | |
| Sun. 17 | 05:45 ⬆6.14m - Coef 98 | 11:49 ⬇0.85m | 18:00 ⬆6.12m - Coef 99 | ||
| Mon. 18 | 00:18 ⬇0.74m | 06:30 ⬆6.07m - Coef 99 | 12:36 ⬇0.89m | 18:46 ⬆6.06m - Coef 97 | |
| Tue. 19 | 01:07 ⬇0.76m | 07:19 ⬆5.87m - Coef 95 | 13:24 ⬇1.05m | 19:36 ⬆5.88m - Coef 91 | |
| Wed. 20 | 01:57 ⬇0.92m | 08:14 ⬆5.57m - Coef 87 | 14:14 ⬇1.31m | 20:35 ⬆5.63m - Coef 81 | |
| Thu. 21 | 02:50 ⬇1.18m | 09:19 ⬆5.24m - Coef 76 | 15:08 ⬇1.61m | 21:47 ⬆5.37m - Coef 70 | |
| Fri. 22 | 03:46 ⬇1.49m | 10:39 ⬆4.99m - Coef 64 | 16:07 ⬇1.9m | 23:07 ⬆5.18m - Coef 59 | |
| Sat. 23 | 04:47 ⬇1.78m | 12:01 ⬆4.88m - Coef 55 | 17:11 ⬇2.11m | ||
| Sun. 24 | 00:25 ⬆5.08m - Coef 52 | 05:53 ⬇1.98m | 13:13 ⬆4.89m - Coef 51 | 18:18 ⬇2.2m | |
| Mon. 25 | 01:36 ⬆5.06m - Coef 50 | 07:01 ⬇2.05m | 14:12 ⬆4.98m - Coef 51 | 19:25 ⬇2.16m | |
| Tue. 26 | 02:36 ⬆5.1m - Coef 53 | 08:06 ⬇1.99m | 15:00 ⬆5.11m - Coef 55 | 20:27 ⬇2.05m | |
| Wed. 27 | 03:24 ⬆5.16m - Coef 57 | 09:02 ⬇1.89m | 15:37 ⬆5.23m - Coef 60 | 21:21 ⬇1.92m | |
| Thu. 28 | 04:01 ⬆5.22m - Coef 62 | 09:51 ⬇1.79m | 16:06 ⬆5.35m - Coef 65 | 22:09 ⬇1.82m | |
| Fri. 29 | 04:29 ⬆5.29m - Coef 67 | 10:33 ⬇1.74m | 16:33 ⬆5.47m - Coef 68 | 22:52 ⬇1.76m | |
| Sat. 30 | 04:56 ⬆5.35m - Coef 70 | 11:11 ⬇1.73m | 17:02 ⬆5.56m - Coef 70 | 23:29 ⬇1.72m | |
| Sun. 31 | 05:26 ⬆5.39m - Coef 71 | 11:45 ⬇1.74m | 17:34 ⬆5.6m - Coef 71 |
| Low tide | High tide | Low tide | High tide | Low tide | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon. 01 | 00:05 ⬇1.7m | 05:57 ⬆5.37m - Coef 71 | 12:18 ⬇1.78m | 18:08 ⬆5.58m - Coef 71 | |
| Tue. 02 | 00:40 ⬇1.69m | 06:29 ⬆5.31m - Coef 70 | 12:53 ⬇1.83m | 18:42 ⬆5.5m - Coef 69 | |
| Wed. 03 | 01:15 ⬇1.71m | 07:02 ⬆5.21m - Coef 68 | 13:28 ⬇1.91m | 19:18 ⬆5.4m - Coef 66 | |
| Thu. 04 | 01:52 ⬇1.77m | 07:35 ⬆5.08m - Coef 64 | 14:05 ⬇2.03m | 19:56 ⬆5.27m - Coef 62 | |
| Fri. 05 | 02:30 ⬇1.86m | 08:11 ⬆4.95m - Coef 59 | 14:44 ⬇2.16m | 20:41 ⬆5.15m - Coef 57 | |
| Sat. 06 | 03:10 ⬇1.98m | 08:57 ⬆4.81m - Coef 54 | 15:27 ⬇2.3m | 21:35 ⬆5.04m - Coef 52 | |
| Sun. 07 | 03:54 ⬇2.1m | 09:59 ⬆4.71m - Coef 50 | 16:17 ⬇2.41m | 22:39 ⬆4.97m - Coef 48 | |
| Mon. 08 | 04:44 ⬇2.21m | 11:19 ⬆4.68m - Coef 47 | 17:13 ⬇2.46m | 23:48 ⬆4.97m - Coef 47 | |
| Tue. 09 | 05:42 ⬇2.25m | 12:37 ⬆4.78m - Coef 47 | 18:15 ⬇2.41m | ||
| Wed. 10 | 00:56 ⬆5.05m - Coef 49 | 06:46 ⬇2.19m | 13:41 ⬆4.98m - Coef 52 | 19:19 ⬇2.24m | |
| Thu. 11 | 02:01 ⬆5.21m - Coef 55 | 07:50 ⬇2.01m | 14:37 ⬆5.23m - Coef 60 | 20:20 ⬇1.96m | |
| Fri. 12 | 03:00 ⬆5.42m - Coef 64 | 08:49 ⬇1.75m | 15:28 ⬆5.49m - Coef 69 | 21:19 ⬇1.64m | |
| Sat. 13 | 03:55 ⬆5.63m - Coef 74 | 09:45 ⬇1.47m | 16:16 ⬆5.73m - Coef 79 | 22:15 ⬇1.32m | |
| Sun. 14 | 04:47 ⬆5.8m - Coef 83 | 10:38 ⬇1.23m | 17:05 ⬆5.92m - Coef 87 | 23:09 ⬇1.04m | |
| Mon. 15 | 05:37 ⬆5.91m - Coef 90 | 11:30 ⬇1.06m | 17:53 ⬆6.03m - Coef 93 | ||
| Tue. 16 | 00:03 ⬇0.84m | 06:28 ⬆5.92m - Coef 94 | 12:21 ⬇0.98m | 18:44 ⬆6.05m - Coef 95 | |
| Wed. 17 | 00:55 ⬇0.75m | 07:18 ⬆5.83m - Coef 94 | 13:12 ⬇1m | 19:36 ⬆5.98m - Coef 93 | |
| Thu. 18 | 01:47 ⬇0.78m | 08:10 ⬆5.65m - Coef 90 | 14:03 ⬇1.12m | 20:29 ⬆5.82m - Coef 87 | |
| Fri. 19 | 02:38 ⬇0.94m | 09:02 ⬆5.41m - Coef 83 | 14:54 ⬇1.32m | 21:23 ⬆5.59m - Coef 79 | |
| Sat. 20 | 03:29 ⬇1.21m | 09:57 ⬆5.15m - Coef 74 | 15:47 ⬇1.57m | 22:18 ⬆5.33m - Coef 69 | |
